
CARACTERISTIQUES
ÉQUIPEMENT STANDARD
OPTIONS :
MODELES| REFERENCE | PRESSION | DEBIT | MOTEUR | POMPE | POIDS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar | l/min | l/h | CV | kW | Marque | tr/min | Huile | kg | |
| NBR200/20 | 200 | 20 | 1200 | 10 | 7.5 | INTERPUMP | 1450 | 15W40 | 126 |
| NBR150/26 | 150 | 26 | 1560 | 10 | 7.5 | INTERPUMP | 1450 | 15W40 | 126 |
| NBR200/26 | 200 | 26 | 1560 | 12.5 | 9 | UDOR | 1450 | 15W40 | 126 |
| NBR170/30 | 170 | 30 | 1800 | 12.5 | 9 | INTERPUMP | 1450 | 15W40 | 126 |
| NBR200/30 | 200 | 30 | 1800 | 15 | 11 | UDOR | 1450 | 15W40 | 132 |
| NBR150/38UDOR | 150 | 38 | 2280 | 15 | 11 | UDOR | 1450 | 15W40 | 200 |
PRODUITS COMPLEMENTAIRES